<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title></title>
		<atom:link href="/geologFeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>/geologFeed.xml</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE XII &quot;Baukloetze&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_XII__Baukloetze__GCX24M/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_XII__Baukloetze__GCX24M/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.25 6.73333333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE IX &quot;Vulkanblick&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_IX__Vulkanblick__GCPGEY/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_IX__Vulkanblick__GCPGEY/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.3172 6.60016666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE X &quot;Bruecke zur Unterwelt&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_X__Bruecke_zur_Unterwelt__GCQKKW/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_X__Bruecke_zur_Unterwelt__GCQKKW/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.2357666666667 6.76833333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Pflugwind</title>
			<link>/hidden/Pflugwind_GCMAX4/index.html</link>
			<guid>/hidden/Pflugwind_GCMAX4/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Top of &quot;Bleiberg-City&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Top of &quot;Bleiberg-City&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
</description>
			<georss:point>50.5610666666667 6.62305</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Malakow</title>
			<link>/hidden/Malakow_GCRJRP/index.html</link>
			<guid>/hidden/Malakow_GCRJRP/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ein Malakow-Turm ist eine besondere Form des F&#246;rderturms. Ein solcher Turm steht im ehemaligen Bergbaugebiet bei Mechernich.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;The Malakow-Tower is a special shaft tower&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.57685 6.65163333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>dreimolnullesnull</title>
			<link>/hidden/dreimolnullesnull_GCMGNY/index.html</link>
			<guid>/hidden/dreimolnullesnull_GCMGNY/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;?Dreimol Null es Null es Null&quot;, damit lernt man in K&#246;ln rechnen!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;In Cologne you will learn to calculate with ?Dreimol Null es Null es Null&quot;&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.6 6.66666666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Buervenich</title>
			<link>/hidden/Buervenich_GCPN3W/index.html</link>
			<guid>/hidden/Buervenich_GCPN3W/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Um ein Naturschutzgebiet bei Z&#252;lpich&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Around a natural park nearby Z&#252;lpich&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.6516 6.58891666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE IV &quot;Freude fuer den Vogel&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_IV__Freude_fuer_den_Vogel__GCMFK8/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_IV__Freude_fuer_den_Vogel__GCMFK8/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.19965 6.76528333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE II &quot;Baustoffansammlung&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_II__Baustoffansammlung__GCMBPX/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_II__Baustoffansammlung__GCMBPX/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.2871833333333 6.55803333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Mond - Betreten verboten</title>
			<link>/hidden/Mond_-_Betreten_verboten_GCZ5CC/index.html</link>
			<guid>/hidden/Mond_-_Betreten_verboten_GCZ5CC/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Mond&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Moon&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.5566333333333 6.61873333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE VIII &quot;Grube und Kegel&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_VIII__Grube_und_Kegel__GCNY0Y/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_VIII__Grube_und_Kegel__GCNY0Y/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.2444833333333 6.72415</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE &quot;Hoellenschlund&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE__Hoellenschlund__GCM8CC/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE__Hoellenschlund__GCM8CC/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist so richtig geeignet f&#252;r eine kurze Entdeckungstour in die geologische Tiefe der Eifel.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache is for a short tour to the geologic depth of the Eifel.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.2793 6.73551666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE VII &quot;Mo(o)s am Berg&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_VII__Mo_o_s_am_Berg__GCMHZD/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_VII__Mo_o_s_am_Berg__GCMHZD/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.2621666666667 6.94051666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>mare fusciniacum</title>
			<link>/hidden/mare_fusciniacum_GCT60V/index.html</link>
			<guid>/hidden/mare_fusciniacum_GCT60V/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Eine sch&#246;ne Kurzwanderung um den reizvollen Neffelsee bei Z&#252;lpich-F&#252;ssenich. Der See ist ein bedeutendes Naturschutzgebiet f&#252;r die Vogelwelt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;A short walk around a beautiful lake.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.7000166666667 6.63756666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE XI &quot;Der COO-Mikro&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_XI__Der_COO-Mikro__GCVGE9/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_XI__Der_COO-Mikro__GCVGE9/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.26975 6.74073333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Rotbachtal</title>
			<link>/hidden/Rotbachtal_GCQBP0/index.html</link>
			<guid>/hidden/Rotbachtal_GCQBP0/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Eine Kurzwanderung f&#252;hrt dich durch Feld, Tal und Wald bei Kommern, unweit des Rheinischen Freilichtmuseums.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;A short walk nearby a museum.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.6215666666667 6.62573333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE V &quot;Vulkanischer Stuetzpunkt&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_V__Vulkanischer_Stuetzpunkt__GCMFK9/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_V__Vulkanischer_Stuetzpunkt__GCMFK9/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.4139166666667 6.80295</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>F104G - &quot;Zahlenhorror&quot;</title>
			<link>/hidden/F104G_-__Zahlenhorror__GCNGW7/index.html</link>
			<guid>/hidden/F104G_-__Zahlenhorror__GCNGW7/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Unglaublich aber wahr!&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.6191666666667 6.71166666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Krone der Eifel</title>
			<link>/hidden/Krone_der_Eifel_GCXP46/index.html</link>
			<guid>/hidden/Krone_der_Eifel_GCXP46/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ein historisches St&#228;dtchen mit einer Burgruine lockt zu einem beschaulichen Rundgang und einem kurzen Spaziergang zu einem Aussichtspunkt. Wer will, kann davor, dazwischen oder danach in einem der Cafes Eifeler K&#246;stlichkeiten genie&#223;en.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;A short walk in a small town.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.35 6.46666666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Rund um Nikolaus</title>
			<link>/hidden/Rund_um_Nikolaus_GC141G7/index.html</link>
			<guid>/hidden/Rund_um_Nikolaus_GC141G7/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Aussichtsreicher Rundweg um eine au&#223;ergew&#246;hnliche Kapelle&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;A short walk around a chapell.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.5989833333333 6.73508333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Kreuzweg verkehrt</title>
			<link>/hidden/Kreuzweg_verkehrt_GCM7AB/index.html</link>
			<guid>/hidden/Kreuzweg_verkehrt_GCM7AB/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Der Cache befindet sich an einem der markantesten Vulkanberge der Nordeifel mit tollen Ausblicken auf die herrliche Landschaft.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist located at one of the most distinctive extinct volcano of the Nordeifel. There you have a wonderful view over the landscape.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.5104333333333 6.82045</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>RING OF EIFELFIRE I &quot;Basaltismus&quot;</title>
			<link>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_I__Basaltismus__GCMA0V/index.html</link>
			<guid>/hidden/RING_OF_EIFELFIRE_I__Basaltismus__GCMA0V/index.html</guid>
			<pubDate>Do, 10 Mai 2012 18:04 GMT</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;DE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Dieser Cache ist Teil des Cache-Projekts ?RING OF EIFELFIRE?, das zu Orten mit Spuren und Hinweisen auf den Vulkanismus in der Eifel f&#252;hrt.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;EN&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;This cache ist part of the project &quot;RING OF EIFELFIRE&quot; and show you hints of volcanism in this region.&lt;/b&gt;
</description>
			<georss:point>50.3831 6.78588333333333</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>

