Eigene Funde
| 853 | 06.09.2010 (L, I) | D Ripsdorf - Am Grund der Eifeler Meeresstrasse Links: [GC: GC29ACK] |
| 852 | 06.09.2010 (L, I) | D Nonnenbach - Blick auf einen erloschenen Vulkan Links: [GC: GC2A734] |
| 851 | 06.09.2010 (L, I) | D Hüngersdorf - Hermann-Josef Kapellchen Blankenheim Links: [GC: GC1VC7V] |
| 850 | 06.09.2010 (L, I) | D Dahlem - Made in Heaven - Lily's Home Links: [GC: GC20RTY] |
| 849 | 06.09.2010 (L, I) | D Schmidtheim - Meister Reinikes Versteck Links: [GC: GC2AGYY] |
| 848 | 01.09.2010 (L, I) | D Tondorf - Mühlenhecke Links: [GC: GC2DA5B] |
| 847 | 26.08.2010 (L, I) | D Steffeln - Eichholzmaar Links: [GC: GC2AZ33] |
| 846 | 13.08.2010 (L, I) | D Erp - Erp: Blick zum Knapsacker Hügel Links: [GC: GC28F07] |
| 845 | 13.08.2010 (L, I) | D Erp - ND Hohlweg KD Römerstrasse Links: [GC: GC19CV7] |
| 844 | 13.08.2010 (L, I) | D Niederberg - Niederberger Flutgraben oder Nordsee in NRW ? Links: [GC: GC1YJGQ] |
| 843 | 06.08.2010 (L, I) | D Alendorf - Bachschwinde Lampertsbach / Ponor Lampertsbach Links: [GC: GC29DNT] |
| 842 | 03.08.2010 (L, I) | D Nettersheim - Fossilienacker / Acre of fossils Links: [GC: GC293KR] |
| 841 | 03.08.2010 (L, I) | D Nettersheim - Nur so zum Spaß Links: [GC: GC196CT] |
| 840 | 30.07.2010 (L, I) | D Nideggen - Burgwand Nideggen Links: [GC: GC23N49] |
| 839 | 30.07.2010 (L, I) | D Nideggen - Konglomerat im Rurtal Links: [GC: GC29922] |
| 838 !!! | 24.07.2010 (L, I) | D Schwerfen - Siegfried Reloaded Links: [GC: GC25WF6] [OC: OCA113] |
| 837 | 21.07.2010 (L, I) | D Bürvenich - Fernblick Links: [GC: GC28WKA] [OC: OCA5DD] |
| 836 | 20.07.2010 (L, I) | D Katzvey - Katzensteine Links: [GC: GC26722] |
| 835 | 07.07.2010 (L, I) | D Benenberg - Jaybee's Birthday Cache Links: [GC: GC1W3ZG] |
| 834 | 07.07.2010 (L, I) | D Zingscheid - Werkwochen @ Wildenburg Links: [GC: GC1WBMG] |
| 833 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Cala_Anguila Links: [GC: GCT1CW] |
| 832 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Cova des Moro Links: [GC: GC203CY] |
| 831 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Cova des Pont Links: [GC: GC203C5] |
| 830 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Schweinebucht Links: [GC: GCKJQ5] |
| 829 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Cala Barca Links: [GC: GC13R0T] |
| 828 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Pont de Roc / Cova des Pont "de sa Marina" Links: [GC: GC1ZJFT] |
| 827 | 04.07.2010 (O) | SP Mallorca - Cala Falco Links: [GC: GC203DR] |
| 826 !!! | 22.06.2010 (L, I) | D Dernau - Jodokus Kapelle Links: [GC: GC1GD3E] [OC: OC6831] |
| 825 !!! | 22.06.2010 (L, I) | D Dernau - Uhuley Links: [GC: GC1MM02] |
| 824 | 08.06.2010 (L, I) | A Jungholz - (Ko)A bisserl Österreich 5 - Ausrasten Links: [GC: GC1DWMK] |
| 823 | 08.06.2010 (L, I) | D Wertach - (Ko)A bisserl Österreich 1 - Pack mas Links: [GC: GC1E9BJ] |
| 822 | 08.06.2010 (L, I) | D Wertach - (Ko)A bisserl Österreich 2 - Wenn's di gfreit Links: [GC: GC1E9CK] |
| 821 | 08.06.2010 (L, I) | D Wertach - (Ko)A bisserl Österreich 3 - A Jausn Links: [GC: GC1E9TY] |
| 820 | 08.06.2010 (L, I) | D Wertach - (Ko)A bisserl Österreich 13 - Mir haans Links: [GC: GC1E9V2] |
| 819 | 07.06.2010 (L, I) | D Winkel - Starzlach-Klamm Links: [GC: GCR7W9] [OC: OC08D6] |
| 818 !!! | 06.06.2010 (L, I) | D Rettenberg - Allgäu-Life 9 - Auf dem Falken - Links: [GC: GC1C6KN] |
| 817 | 06.06.2010 (L, I) | D Rettenberg - Allgäu-Life 10 - Gratweg - Links: [GC: GC1CB72] |
| 816 | 06.06.2010 (L, I) | D Rettenberg - Allgäu-Life 11 - Der Abstieg - Links: [GC: GC1CBTR] |
| 815 | 06.06.2010 (L, I) | D Rettenberg - Allgäu-Life 12 - Grüntenblick - Links: [GC: GC1CC58] |
| 814 | 02.06.2010 (L, I) | D Walporzheim - Steintalskopf Links: [GC: GC10DZA] [OC: OC2C52] |
| 813 | 02.06.2010 (L, I) | D Dernau - Dernau - in einem Blick Links: [GC: GC27WN0] |
| 812 | 20.05.2010 (L, I) | D Vossenack - Teufelsley Links: [GC: GC1CX6N] |
| 811 | 20.05.2010 (L, I) | D Kommerscheid - Klenkes 2008 Tank Track (Kall Trail III) Links: [GC: GC1F3JD] |
| 810 | 20.05.2010 (L, I) | D Vossenack - Klenkes 2008 A Time for Healing (Kall Trail II) Links: [GC: GC1F3J2] |
| 809 | 20.05.2010 (L, I) | D Vossenack - Am Schmugglerweg - Der Meiler Links: [GC: GC1G9B2] |
| 808 | 18.05.2010 (L, I) | D Hohn - Zimmerscheid Links: [GC: GC264HM] |
| 807 | 18.05.2010 (L, I) | D Schleiden - Eifel-Blicke Ruppenberg Links: [GC: GC19CJ3] |
| 806 | 18.05.2010 (L, I) | D Dedenborn - Blick auf Dedenborn Links: [GC: GC1XW46] |
| 805 | 16.05.2010 (L, I) | D Lorbach - Wir in Mechernich - Liegt Ein Geocache Oben? Links: [GC: GC2512C] |
| 804 !!! | 08.05.2010 (O, L, I) | F Fleckenstein - De Aff uff´m Schloifstoi / le singe sur la pierre Links: [GC: GC1W234] |
| 803 | 05.05.2010 (L, I) | D Immerath - Kraterrand Links: [GC: GC17BPA] [OC: OC482B] |
| 802 !!! | 05.05.2010 (L, I) | D Immerath - Immerather Maar Links: [GC: GC1DXF6] |
| 801 !!! | 28.04.2010 (L, I) | D Binzenbach - ... to boldly go where no cacher has gone before Links: [GC: GCDE4F] [OC: OC198D] |
| 800 | 25.04.2010 (O) | Links: [GC: GCZ9CT] |
| 799 | 25.04.2010 (O) | D Weiß - Im Wäldchen Links: [GC: GC269ZZ] |
| 798 | 22.04.2010 (L, I) | D Hausen - Das Abenteuer Links: [GC: GC1ZB53] |
| 797 | 19.04.2010 (L, I) | D Gerolstein - Sandborn - Fossil desert formation petrified Links: [GC: GC1PM4N] |
| 796 | 18.04.2010 (L, I) | D Firmenich - Tonfabrik Zikkurat Links: [GC: GC1TEAC] |
| 795 !!! | 17.04.2010 (L, I) | D Brohl - Hohe Buche - Die Tuffgrube Links: [GC: GC1X76J] |
| 794 !!! | 17.04.2010 (L, I) | D Brohl - Hohe Buche - Der Mühlsteinbruch Links: [GC: GC1X38J] |
| 793 | 17.04.2010 (O) | Links: [GC: GC1EVQ9] |
| 792 | 15.04.2010 (O, L, I) | D Kall - Römischer Steinbruch Kall Links: [GC: GC25AT9] |
| 791 !!! | 06.04.2010 (L, I) | D Dahlem - Die Päpstin Links: [GC: GC1XDNN] |
| 790 | 30.03.2010 (L, I) | D Sötenich - Ausblick über Sötenich Links: [GC: GC2483J] [OC: OC9E2B] |
| 789 | 27.03.2010 (L, I) | D Firmenich - Gottsdorfer Rezept Links: [GC: GC246RV] |
| 788 !!! | 23.03.2010 (L, I) | D Kommern - Rund um den Elefantenkopf Links: [GC: GC1YN3D] |
| 787 | 15.03.2010 (L, I) | D Schwerfen - Bruchsteine vergangener Zeiten Links: [GC: GC24PME] |
| 786 | 05.03.2010 (L, I) | D Mechernich - Wir in Mechernich - Partnerstadt Nyons Links: [GC: GC1WHX2] |
| 785 | 02.03.2010 (L, I) | D Altenahr - Altenahr:Tonsteinklippen/Slate stone cliff Links: [GC: GC1YTV2] |
| 784 | 02.03.2010 (L, I) | D Altenahr - Altenahrer Brücken Cache Links: [GC: GC1QG0P] |
| 783 | 02.03.2010 (L, I) | D Altenahr - Lost Place Das alte Schwimmbad Links: [GC: GC1QFZT] |
| - | 02.03.2010 (L, I) | D Altenahr - Rotweintour Teil 1 Links: [GC: GC200TZ] |
| 782 | 27.02.2010 (L, I) | D Gehn - Wegekreuz Gehn Links: [GC: GC23J23] [OC: OC9DF5] |
| 781 | 15.02.2010 (L, I) | D Holzheim - Verdrehter Baum Links: [GC: GC23QRE] |
| 780 | 10.02.2010 (L, I) | D Sinzenich - Es war einmal in Sinzenich... Links: [GC: GC20E6H] |
| 779 | 08.02.2010 (L, I) | D Kommern-Süd - Süd-Kapellchen Links: [GC: GC22JDG] |
| 778 | 01.02.2010 (L, I) | D Bergheim - Cross-Eyes Links: [GC: GC23DQB] |
| 777 !!! | 29.01.2010 (L, I) | D Floisdorf - Auf dem Tötschberg Links: [GC: GC1BEC5] |
| 776 | 20.01.2010 (L, I) | D Stotzheim - Das Königreich des verwunschenen Prinzen Links: [GC: GC1QWQW] |
| 775 !!! | 15.01.2010 (L, I) | D Wachendorf - Buchstabensuppe Links: [GC: GC21JAN] [OC: OC997A] |
| 774 | 02.01.2010 (O) | D Porz - Heideblicke Links: [GC: GCVQCW] |
| 773 | 13.12.2009 (O) | D Frankenforst - Stop in Frankenforst Links: [GC: GC1E6A0] |
| 772 | 13.12.2009 (O) | D Frankenforst - Knöpfchens Versteck Links: [GC: GCQ2D4] [OC: OC1A67] |
| 771 | 07.12.2009 (L, I) | Links: [GC: GC208FX] |
| 770 | 06.12.2009 (O) | D Leidenhausen - Just a Bug Links: [GC: GC1HRKB] |
| 769 | 06.12.2009 (O) | D Leidenhausen - Just a Pig Links: [GC: GC1GMKF] |
| 768 | 04.12.2009 (O) | D Köln - Portal to the Past (Köln) Links: [GC: GC5B4A] |
| 767 | 25.11.2009 (O) | D Lamersdorf - Am Tagebau Links: [GC: GC1J30J] |
| 766 | 25.11.2009 (O) | D Inden - Am Indemann Links: [GC: GC1V8WG] |
| 765 | 25.11.2009 (O) | Links: [GC: GC1NC9Y] |
| 764 | 25.11.2009 (O) | D Kirchberg - Der Heilige Donatus - Kirchberg Links: [GC: GC1DRNC] |
| 763 | 25.11.2009 (O) | D Bourheim - Junggesellenkreuz Bourheim Links: [GC: GC1RFDP] |
| 762 | 25.11.2009 (O) | Links: [GC: GC1P6AK] |
| 761 | 25.11.2009 (O) | D Neu-Lohn - Tagebau Inden Earthcache Links: [GC: GCNQDT] [OC: OC01F4] |
| 760 | 25.11.2009 (O) | D Weisweiler - Schönes Indeland - Schaufelrad Links: [GC: GC1Z199] |
| 759 | 25.11.2009 (O) | D Weisweiler - Das Kreuz mit dem RWE Links: [GC: GCTDZ1] [OC: OC1793] |
| 758 !!! | 20.11.2009 (L, I) | D Meerfeld - Das Insektenhotel Links: [GC: GC1Q59D] |
| 757 | 19.11.2009 (L, I) | B Hohes Venn - La croix des fiancés Links: [GC: GC12BTG] |
| 756 | 16.11.2009 (O) | D Hamburg - LPV Links: [GC: GC11A4T] [OC: OC3059] |
| 755 | 16.11.2009 (O) | D Hamburg - Wattenlöper Links: [GC: GC1FKC6] |
| 754 | 16.11.2009 (O) | D Hamburg - Wassertreppe 51 Links: [GC: GC1BMXX] [OC: OC58D4] |
| 753 !!! | 12.11.2009 (L, I) | D Zülpich - Auf den Spuren von Asterix & Obelix Links: [GC: GC20ET1] |
| 752 | 11.11.2009 (L, I) | D Hostel - Happy Birthday franky1848 Links: [GC: GC1ZCFV] |
| 751 | 09.11.2009 (L, I) | D Urft - Ein Kreuz am Wege Links: [GC: GC1WHX9] |
| 750 | 08.11.2009 (O) | Links: [GC: GC1Y3PA] |
| 749 | 08.11.2009 (O) | D Köln - Gotteshäuser "St. Matthias" Links: [GC: GC1ZDQ4] |
| 748 | 28.10.2009 (L, I) | D Kronenburg - Kronenburger See Links: [GC: GC1Q5AN] |
| 747 | 28.10.2009 (L, I) | D Schneifel - Eifel-Blicke - Schwarzer Mann Links: [GC: GC1AD7X] |
| 746 !!! | 28.10.2009 (L, I) | D Eifel - Finde mich wenn du kannst 6 - Picture Puzzle Eifel Links: [GC: GC1AGCF] |
| 745 | 26.10.2009 (O) | D Bad Hersfeld - Gotteshäuser:Stiftsruine Bad Hersfeld Links: [GC: GCTQ8Y] [OC: OC192B] |
| 744 | 26.10.2009 (O) | D Homberg - TB Hotel A5 Homberg / Ohm Links: [GC: GC19CEX] [OC: OC524C] |
| 743 | 25.10.2009 (L, I) | D Dottel - Gute Hoffnung Links: [GC: GC1WH71] |
| 742 !!! | 20.10.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1E845] |
| 741 !!! | 14.10.2009 (L, I) | D Dahn - Das Schweigen der Laemmer Links: [GC: GCKHT5] [OC: OC013C] |
| 740 | 13.10.2009 (O) | D Bad Neuenahr - Kunst im Dahliengarten - Bad Neuenahr Links: [GC: GC1YN94] |
| 739 | 13.10.2009 (O) | D Bad Neuenahr - Maria Hilf Links: [GC: GC1YZFY] |
| 738 !!! | 12.10.2009 (L, I) | D Bundenthal - Geologischer Lehrpfad Fladensteine Links: [GC: GC1ATH0] |
| 737 | 11.10.2009 (L, I) | D Eppenbrunn - Biketour: 12.Weiher-étang Links: [GC: GC1W241] |
| 736 | 11.10.2009 (L, I) | D Eppenbrunn - Biketour: 10.Wassertreten-Hydrotherapie Links: [GC: GC1W23Y] |
| 735 !!! | 09.10.2009 (L, I) | D Steinfeld - Eifelsteig 05 - Auf den Spuren der Mönche Links: [GC: GC1X4F1] [OC: OC8CFB] |
| 734 | 09.10.2009 (L, I) | D Rinnen - Kleiner Mönch am Eifelsteig Links: [GC: GC1XAJR] [OC: OC8DBC] |
| 733 | 07.10.2009 (L, I) | D Harzheim - Am Wacholderberg Links: [GC: GC1XMND] [OC: OC8E8C] |
| 732 | 04.10.2009 (O) | D Rövenich - Siechhaus Links: [GC: GC1CK3D] |
| 731 | 02.10.2009 (L, I) | D Lessenich - Orte der Ruhe (I) Das Kriegerdenkmal Links: [GC: GC1VGGW] |
| 730 | 27.09.2009 (O) | Links: [GC: GC1T21Q] |
| 729 | 27.09.2009 (O) | D Köln - Hochwasserpumpwerk Links: [GC: GC1X2NM] |
| 728 | 27.09.2009 (O) | D Köln - Kölner Brücken - Südbrücke Links: [GC: GC1RH1K] [OC: OC95E7] |
| 727 | 27.09.2009 (O) | Links: [GC: GC1YTZG] |
| 726 | 26.09.2009 (L, I) | D Wichterich - Wegkreuz an der alten L61 Links: [GC: GC1XZFX] |
| 725 | 26.09.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1Y6AG] |
| 724 | 22.09.2009 (O) | D Bremen - Wiege der Luftfahrt Links: [GC: GC1VDBP] |
| 723 | 22.09.2009 (O) | D Bremen - TB-TradingCenter Bremen Airport Links: [GC: GC1TP45] |
| 722 | 22.09.2009 (O) | Links: [GC: GC1FRAG] |
| 721 | 22.09.2009 (O) | D A1 - A1 - Tecklenburger Land Ost Links: [GC: GC13JZB] |
| 720 !!! | 22.09.2009 (L, I) | Links: [GC: GCYW2P] [OC: OC26F7] |
| 719 | 22.09.2009 (L, I) | D Erpel - Erpeler Ley Links: [GC: GC1TVME] |
| 718 | 22.09.2009 (L, I) | D Unkel - Stux Links: [GC: GC1TVJZ] |
| 717 | 22.09.2009 (L, I) | D Unkel - Dionysos Links: [GC: GC1XWMG] |
| 716 | 21.09.2009 (L, I) | D Mechernich - Alte Abbaustelle Links: [GC: GC1YNHD] |
| 715 | 19.09.2009 (O, L, I) | D Eifel - Kennst du Ken Ken? Links: [GC: GC1X5RE] |
| 714 | 11.09.2009 (L, I) | D Waxweiler - Mariensäule Links: [GC: GCY7RE] |
| 713 | 10.09.2009 (L, I) | D Wincheringen - Mannescht Links: [GC: GC1XXQ4] |
| 712 | 09.09.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1H10J] [OC: OC6AB8] |
| 711 | 07.09.2009 (L, I) | D Nittel - Nitteler Aussichten #2 Links: [GC: GC1RM2A] |
| 710 | 06.09.2009 (L, I) | D Nittel - Nitteler Aussichten #1 Links: [GC: GC1RGA4] |
| 709 | 06.09.2009 (L, I) | D Wettlingen - Katzenloch Links: [GC: GC1X41A] |
| 708 | 06.09.2009 (L, I) | D Feuerscheid - Am Wegkreuz Links: [GC: GC1KF8Q] |
| 707 | 09.09.2009 (O) | D Greven - Der Stoff von dem Christo träumte Links: [GC: GC1ATFC] |
| 706 | 04.09.2009 (L, I) | D Kommern - Alter Eingang Links: [GC: GC1QX8H] |
| 705 | 04.09.2009 (L, I) | D Kommern - Vergessener Ort Links: [GC: GC1XHG8] |
| 704 | 03.09.2009 (O) | Links: [GC: GC14E4M] [OC: OC3BF4] |
| 703 !!! | 31.08.2009 (L, I) | D Pronsfeld - Alte Bahntrasse Prüm - St. Vith / Die alte Lok Links: [GC: GC1P7PA] |
| 702 | 04.08.2009 (O, L, I) | D Kniebis - Alpenblick Links: [GC: GC1QN02] |
| 701 | 21.08.2009 (L, I) | D Pesch - Am Blitze Baum Links: [GC: GC1X5QD] |
| 700 | 21.08.2009 (L, I) | D Zingsheim - Matronenheiligtum Zingsheim Links: [GC: GC1X9QR] |
| 699 | 21.08.2009 (L, I) | D Buir - Eifel-Blicke Hagelkreuz - reloadet Links: [GC: GC1WC3X] [OC: OC283A] |
| 698 !!! | 21.08.2009 (L, I) | D Alendorf - Eifel-Blicke Kalvarienberg Links: [GC: GC1T4QM] [OC: OC2F67] |
| 697 | 15.08.2009 (O) | D Köln - Was blüht denn da? Links: [GC: GC1DKTJ] |
| 696 | 15.08.2009 (O) | Links: [GC: GC1DKV7] |
| 695 | 15.08.2009 (O) | Links: [GC: GCRHVC] [OC: OC10BD] |
| 694 | 12.08.2009 (L, I) | D Weyer - Gotteshäuser - St.Cyriakuskirche Weyer Links: [GC: GC1V604] |
| 693 !!! | 04.08.2009 (L, I) | D Schuld - AugenBlicke 5 Links: [GC: GC1TRA6] |
| 692 !!! | 04.08.2009 (L, I) | D Schuld - UmSchuld Links: [GC: GC1TRB3] |
| 691 | 04.08.2009 (L, I) | D Schuld - Die Ruppenbergfalte Links: [GC: GC1VA6V] |
| 690 !!! | 31.07.2009 (L, I) | D Blankenheim-Wald - Recher Hof Links: [GC: GC1W3JJ] |
| 689 | 31.07.2009 (L, I) | D Blankenheim-Wald - Rapantes Haage Links: [GC: GC1WAE7] |
| 688 | 26.07.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1RRRR] [OC: OC8422] |
| 687 | 26.07.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1QNPE] |
| 686 !!! | 26.07.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1HR4X] |
| 685 !!! | 26.07.2009 (L, I) | D Monschau - Zwischen Himmel und Hölle Links: [GC: GC1RRXN] [OC: OC8424] |
| 684 | 26.07.2009 (L, I) | D Perlenau - Perlenau Links: [GC: GC12PV8] [OC: OC21E9] |
| 683 | 26.07.2009 (O) | D Köln - Die Bonner Straße und der heilige Links: [GC: GC1M7EG] |
| 682 | 26.07.2009 (O) | Links: [GC: GC1RQ8B] |
| 681 | 26.07.2009 (O) | Links: [GC: GC1RJ04] |
| 680 | 21.07.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1RP11] |
| 679 | 13.07.2009 (L, I) | D Juntersdorf - Fishworks Erster Links: [GC: GC1RF5B] |
| 678 | 13.07.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1RRCE] |
| - | 13.07.2009 (L, I) | D Rövenich - Siechhaus Links: [GC: GC1CK3D] |
| 677 | 11.07.2009 (L, I) | D Berg - Der Blick in die Eifel und der Blick nach Köln Links: [GC: GC1T36X] |
| 676 | 11.07.2009 (L, I) | D Todenfeld - Gruener Stein Links: [GC: GC13108] [OC: OC36E3] |
| 675 | 04.07.2009 (O, L, I) | Links: [GC: GC1RMTY] [OC: OC8329] |
| 674 !!! | 04.07.2009 (O, L, I) | D Flonheim - Die Rabenkanzel Links: [GC: GC164CY] [OC: OC429F] |
| 673 | 03.07.2009 (L, I) | D Bruttig-Fankel - Kreuzkirchelchen Links: [GC: GC1V8N2] [OC: OC8737] |
| 672 | 03.07.2009 (L, I) | D Senhals - Letzte Aussicht Links: [GC: GCTGKK] [OC: OC181C] |
| 671 | 16.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Punta Gaviotas Links: [GC: GCN3ZB] |
| 670 | 16.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Hole in One? Links: [GC: GCDEF2] |
| 669 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Bruna Tenerife Links: [GC: GC1Q487] |
| 668 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - The White House Links: [GC: GC1Q495] |
| 667 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Paseo Maritimo Links: [GC: GC1JZ8Y] |
| 666 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - The Barranco Cigüena Construction Links: [GC: GC1HPR0] |
| 665 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Airport - Tenerife Sur Links: [GC: GCPA04] |
| 664 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - El Medano Links: [GC: GC1PT68] |
| 663 !!! | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - El Puerto de Granadilla Links: [GC: GCQ3YP] |
| 662 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Teneribeach Links: [GC: GCM8JN] |
| 661 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Fantasma peblo Links: [GC: GCY236] |
| 660 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - The Monk Links: [GC: GC1FY8Y] |
| 659 | 15.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Lighthouse -2- Links: [GC: GCMX1T] |
| 658 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Piedra de la Rose Links: [GC: GC1969P] [OC: OC51DC] |
| 657 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - The waves Links: [GC: GCVV6D] |
| 656 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Punta Teno Links: [GC: GCP190] |
| 655 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Carne de Cabra Links: [GC: GC10RR0] |
| 654 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Panchen2 Links: [GC: GC10WVQ] |
| 653 | 14.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Fox`s cousin Links: [GC: GCNJVH] |
| 652 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Punta del Rincon Links: [GC: GCN3ZM] |
| 651 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - La Virgen Links: [GC: GCPC10] |
| 650 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Mirador Barranco Hondo Links: [GC: GC11A3E] |
| 649 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Ermita El Rosario Links: [GC: GC11A3C] |
| 648 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Aguaide-Chinamada Links: [GC: GCQ3Z9] |
| 647 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Lost on Tenerife north road Links: [GC: GCGZAN] |
| 646 | 13.06.2009 (O) | SP Teneriffa - 2 Beaches - Black & White Links: [GC: GCV6EY] [OC: OC418C] |
| 645 | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Montana Blanca and 'Huevos del Teide' Links: [GC: GCYMQN] |
| 644 | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Lava Balls of Pico del Teide eruption Links: [GC: GC1EFMN] |
| 643 | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Teide, the real one Links: [GC: GCD99A] |
| 642 | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Cueva del Hielo Links: [GC: GC11X0K] [OC: OC3965] |
| 641 | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - AcidRain Links: [GC: GCG5ZJ] [OC: OC3965] |
| 640 !!! | 12.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Fumaroles at the summit of Pico del Teide Links: [GC: GC1EPYZ] |
| 639 | 12.06.2009 (L, I) | Links: [GC: GC1KDG0] |
| 638 | 12.06.2009 (L, I) | D Unterschömbach - Pingu 1 Links: [GC: GC1KVH0] |
| 637 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Arafo TF 523 Links: [GC: GCM88C] |
| 636 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Tenerifique Links: [GC: GCD7DA] |
| 635 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - El Mirador de Teide Links: [GC: GCTR54] |
| 634 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - La Tarta Links: [GC: GC1ENYJ] |
| 633 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Piedras bajo Izana Links: [GC: GC11A3F] |
| 632 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Corral Cache Links: [GC: GC185AH] |
| 631 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Roque de Garcia Links: [GC: GC1HGE3] |
| 630 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Los Azulejos Links: [GC: GC1ENYM] |
| 629 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - La Zapatilla de la Reina Links: [GC: GC1ENYZ] |
| 628 | 11.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Sudoku en la montana Links: [GC: GC14ZNP] |
| 627 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - TB Hotel - Tenerife South Airport (Reina Sofia) Links: [GC: GCT5NE] |
| 626 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Cuevas de cabras Links: [GC: GCY4B5] |
| 625 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - The 'Baranco El Rio' construction Links: [GC: GCRE6K] |
| 624 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Darkness - Oscuridad Links: [GC: GCXG2N] |
| 623 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Who made it? - Microcache - Granadilla Links: [GC: GCP19T] |
| 622 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Canarian form house - Granadilla Links: [GC: GCNRXM] |
| 621 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Roof tiles - Tejas Links: [GC: GC1GDFA] |
| 620 | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Charco del Pino view Links: [GC: GC1JMJH] |
| - | 10.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Camino Real Links: [GC: GC1AE00] |
| 619 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Mirador de Chirche Links: [GC: GC12FYJ] |
| 618 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - El Hierro Revival Links: [GC: GCHWRV] |
| 617 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - La Caldera de Las Canadas del Teide Links: [GC: GC17DPA] |
| 616 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - PICNIC (the 4 islands) Links: [GC: GCTVNC] |
| 615 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Pino Gordo - Pinus Canariensis Links: [GC: GC1MVBQ] |
| 614 | 09.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Stormy View Links: [GC: GCRZQE] [OC: OC1ECB] |
| 613 | 08.06.2009 (L, I) | D Lorbach - Eifel-Blick Galgennück Links: [GC: GC1RRF9] |
| 612 | 08.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Acantilados de Los Cristianos Links: [GC: GC1766X] |
| 611 | 08.06.2009 (O) | SP Teneriffa - Los Cristianos Links: [GC: GCMAPH] |
| 610 | 08.06.2009 (O) | SP Teneriffa - El Mojon Links: [GC: GCN12Y] |
| 609 !!! | 08.06.2009 (L, I) | D Arloff - Das Tor Links: [GC: GC1Q7F1] |
| 608 | 02.06.2009 (L, I) | D Prüm - Geological footpath Prümer Held Links: [GC: GC1MJ28] |
| - | 02.06.2009 (L, I) | D Schneifel - Eifel-Blicke - Schwarzer Mann Links: [GC: GC1AD7X] |
| 607 | 02.06.2009 (L, I) | D Schneifel - Eifel-Blicke - Dreiländerblick Links: [GC: GC1AD7W] |
| 606 | 02.06.2009 (L, I) | D Sellerich - Guck mal - 1997 Links: [GC: GC1A8ZZ] |
| 605 | 02.06.2009 (L, I) | D Rommersheim - Wie alt mag ich sein? Links: [GC: GC136HG] |
| 604 | 31.05.2009 (O, L, I) | D Mechernich - Rehe! - rot Links: [GC: GC1FBY6] |
| 603 | 29.05.2009 (L, I) | Links: [GC: GC19PMD] |
| 602 | 26.05.2009 (O) | Links: [GC: GC1H8NJ] |
| 601 | 26.05.2009 (O) | D Braunschweig - Geschichte der Ari 1 Links: [GC: GC1AJ40] |
